0
제품 설명 0-10V 아날로그 출력 드로 와이어 회전/증분 인코더 mpany Informa 친애하는 친구, 저희 회사 방문을 환영합니다! Shenzhen Miran Technology Co., Ltd.는 가장 큰
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | MPS-M-3000mm-V2 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | ISO |
맞춤형 | 맞춤형 |
온도 | -40°C~+80°C |
반복성 정밀도 | ±0.02%Fs |
전원공급장치 | 3V~36V |
최대 속도 | 500mm/초 |
매우 긴 수명 | >100*1000000 주기, >25*1000 |
측정 스트로크 | 100mm-3000mm |
해결 | 무한 |
저항 | 5kΩ |
안건 | Mps-M-3000mm-V2 |
운송 패키지 | 각 조각은 폼이 있는 PVC 튜브에 포장되어 있습니다. |
사양 | 알루미늄 케이스 |
등록 상표 | 또 다른 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8543709990 |
생산 능력 | 9999999 |
제품 설명
제품 설명0-10V 아날로그 출력 드로 와이어 로터리/증분 인코더